Inventory
Browse our big selection of quality vehicles, Always up to date!
- Home
- Inventory
77 Vehicles Matching:
2016 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | ARHH |
Stock Number: | 137545 |
Mileage: | 160,322 |
Key No: | 125 |
Price: | $10,995 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 DODGE DURANGO
Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.6L null V-Shaped |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AAHH |
Stock Number: | 663166A |
Mileage: | 183,829 |
Key No: | 7 |
Price: | $11,995 |
$2000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2017 JEEP RENEGADE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DRHH |
Stock Number: | E85051 |
Mileage: | 161,577 |
Key No: | 138 |
Price: | $11,995 |
$1900Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DFHH |
Stock Number: | 301471 |
Mileage: | 153,112 |
Key No: | 5 |
Price: | $9,995 |
$1800Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 CHEVROLET MALIBU
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DHLH |
Stock Number: | 144792 |
Mileage: | 153,315 |
Key No: | 72 |
Price: | $10,995 |
$1700Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 KIA SPORTAGE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | 2.4L V6 |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DYLH |
Stock Number: | 061753 |
Mileage: | 155,445 |
Key No: | 94 |
Price: | $9,995 |
$1600Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 CHEVROLET MALIBU
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DYHH |
Stock Number: | 192953 |
Mileage: | 122,028 |
Key No: | 3 |
Price: | $9,995 |
$1600Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DULH |
Stock Number: | 384907 |
Mileage: | 161,247 |
Key No: | 117 |
Price: | $10,995 |
$1600Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 DODGE JOURNEY
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DULH |
Stock Number: | 161642 |
Mileage: | 169,938 |
Key No: | 35 |
Price: | $11,995 |
$1600Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 FORD F-150
Body Style: | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 2.7L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | SZLZ |
Stock Number: | C89228C |
Mileage: | 230,044 |
Key No: | 278 |
Price: | $10,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 GMC ACADIA
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DLUZ |
Stock Number: | 218264 |
Mileage: | 217,549 |
Key No: | 33 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2012 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.0L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DLHH |
Stock Number: | 316949 |
Mileage: | 144,658 |
Key No: | 163 |
Price: | $8,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 FORD EDGE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DDHH |
Stock Number: | C62535 |
Mileage: | 172,350 |
Key No: | 166 |
Price: | $8,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2012 SUBARU OUTBACK
Body Style: | WAGON 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DDHH |
Stock Number: | 258848 |
Mileage: | 167,882 |
Key No: | 244 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 CHEVROLET MALIBU
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DYLH |
Stock Number: | 151368 |
Mileage: | 152,226 |
Key No: | 104 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 BUICK ENCLAVE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LDHH |
Stock Number: | 175632C |
Mileage: | 239,078 |
Key No: | 2 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 FORD FUSION
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DZHH |
Stock Number: | 262440 |
Mileage: | 165,670 |
Key No: | 160 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 FORD EDGE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | YAFH |
Stock Number: | A53039 |
Mileage: | 153,881 |
Key No: | 59 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 CHEVROLET TRAVERSE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | ZAFH |
Stock Number: | 241157 |
Mileage: | 166,562 |
Key No: | 75 |
Price: | $11,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2017 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DLHH |
Stock Number: | C56739 |
Mileage: | 153,099 |
Key No: | 169 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DZHH |
Stock Number: | B28440 |
Mileage: | 164,658 |
Key No: | 119 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 JEEP COMPASS
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DAFH |
Stock Number: | 784396 |
Mileage: | 146,420 |
Key No: | 74 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 CHEVROLET MALIBU
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.5L LC |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DYHH |
Stock Number: | 203349 |
Mileage: | 146,920 |
Key No: | 96 |
Price: | $9,995 |
$1500Down
Plus Tax & Fees
View Details
2017 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LSRZ |
Stock Number: | 528106 |
Mileage: | 186,656 |
Key No: | 126 |
Price: | $9,995 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
2016 CHEVROLET CRUZE

Body Style: | Sedan/Saloon |
Drivetrain: | |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.4L LE2 - DI |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LUZH |
Stock Number: | 236800A |
Mileage: | 167,164 |
Key No: | 157 |
Price: | $8,995 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
2016 CHEVROLET CRUZE
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DALH |
Stock Number: | 217402 |
Mileage: | 157,885 |
Key No: | 40 |
Price: | $9,995 |
$1400Down
Plus Tax & Fees
View Details
2016 CHEVROLET SPARK
Body Style: | HATCHBACK 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AFHH |
Stock Number: | 574353 |
Mileage: | 158,872 |
Key No: | 234 |
Price: | $8,495 |
$1300Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.0L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DAHH |
Stock Number: | C33072 |
Mileage: | 176,185 |
Key No: | 11 |
Price: | $9,995 |
$1300Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 VOLKSWAGEN PASSAT
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.8L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AFHH |
Stock Number: | 080003 |
Mileage: | 137,083 |
Key No: | 212 |
Price: | $9,995 |
$1300Down
Plus Tax & Fees
View Details
2012 JEEP PATRIOT
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AYHH |
Stock Number: | 658979 |
Mileage: | 155,303 |
Key No: | 45 |
Price: | $8,995 |
$1300Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 KIA SOUL
Body Style: | WAGON 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 1.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AHUZ |
Stock Number: | 814002 |
Mileage: | 162,493 |
Key No: | 107 |
Price: | $8,995 |
$1200Down
Plus Tax & Fees
View Details
2016 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 2.5L L4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DLDH |
Stock Number: | C24855B |
Mileage: | 185,433 |
Key No: | 100 |
Price: | $9,995 |
$1200Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 FORD EXPLORER
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DARZ |
Stock Number: | A99536A |
Mileage: | 199,604 |
Key No: | 227 |
Price: | $9,995 |
$1200Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 MAZDA CX-7
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 2.5L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DALH |
Stock Number: | 375536 |
Mileage: | 175,740 |
Key No: | 10 |
Price: | $7,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 CHEVROLET EQUINOX
Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L LAF null |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | DFAZ |
Stock Number: | 250033A |
Mileage: | 124,815 |
Key No: | 106 |
Price: | $9,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 1.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LLZZ |
Stock Number: | C00267A |
Mileage: | 187,496 |
Key No: | 142 |
Price: | $8,495 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2015 CHEVROLET SONIC
Body Style: | HATCHBACK 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.8L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AALH |
Stock Number: | 219268 |
Mileage: | 144,955 |
Key No: | 55 |
Price: | $8,495 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 NISSAN ROGUE
Body Style: | Crossover Utility Vehicle (CUV) |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | ARHH |
Stock Number: | 635031A |
Mileage: | 163,450 |
Key No: | 129 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 FORD TAURUS
Body Style: | Sedan/Saloon |
Drivetrain: | AWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.5L null V-Shaped |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LHAZ |
Stock Number: | 125446A |
Mileage: | 162,895 |
Key No: | 63 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 FORD EXPLORER
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 3.5L V6 |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LYDH |
Stock Number: | A65895F |
Mileage: | 228,536 |
Key No: | 292 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2012 CHRYSLER 200
Body Style: | SEDAN 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | ARZH |
Stock Number: | 125396 |
Mileage: | 151,215 |
Key No: | 79 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 CHEVROLET TRAVERSE

Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.6L LLT V-Shaped |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LDHH |
Stock Number: | 376672E |
Mileage: | 172,509 |
Key No: | 141 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2014 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LDUZ |
Stock Number: | B57646 |
Mileage: | 197,175 |
Key No: | 82 |
Price: | $8,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2011 KIA SORENTO
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | RWD |
Doors: | 4 |
Engine: | 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AUHH |
Stock Number: | 125016 |
Mileage: | 178,801 |
Key No: | 132 |
Price: | $7,995 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2013 FORD ESCAPE
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | 4WD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 1.6L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AHDZ |
Stock Number: | A16657 |
Mileage: | 164,317 |
Key No: | 48 |
Price: | $8,495 |
$1000Down
Plus Tax & Fees
View Details
2017 JEEP COMPASS
Body Style: | SPORT UTILITY 4-DR |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2.4L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AYLH |
Stock Number: | 189498 |
Mileage: | 162,166 |
Key No: | 78 |
Price: | $8,995 |
$900Down
Plus Tax & Fees
View Details
2012 Ford Taurus
Body Style: | Sedan/Saloon |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.5L Ford V-Shaped |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | RHH |
Stock Number: | 121331F |
Mileage: | 200,130 |
Key No: | 103 |
Price: | $8,495 |
$900Down
Plus Tax & Fees
View Details
2010 FORD ESCAPE
Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
Drivetrain: | |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 3.0L Ford V-Shaped |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | AUHH |
Stock Number: | C12913C |
Mileage: | 165,146 |
Key No: | 262 |
Price: | $5,995 |
$700Down
Plus Tax & Fees
View Details
2008 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY
Body Style: | SPORTS VAN |
Drivetrain: | FWD |
Doors: | 4 |
Engine: | V6 |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | ZFH |
Stock Number: | 689349D |
Mileage: | 227,710 |
Key No: | 18 |
Price: | $5,995 |
$700Down
Plus Tax & Fees
View Details
2010 KIA SPORTAGE

Body Style: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle |
Drivetrain: | |
Doors: | 4 |
Engine: | V4 2L |
Transmission: | AUTOMATIC |
UPC No: | LAZZ |
Stock Number: | 693755A |
Mileage: | 271,223 |
Key No: | 28 |
Price: | $4,995 |
$700Down
Plus Tax & Fees
View Details
What are our Hours of Operation?
Sales Hours | |
Mon: | 10:00 am to 6:00 pm |
Tue: | 10:00 am to 6:00 pm |
Wed: | 10:00 am to 6:00 pm |
Thu: | 10:00 am to 6:00 pm |
Fri: | 10:00 am to 6:00 pm |
Sat: | 10:00 am to 4:00 pm |
Sun: | CLOSED |
Customer Care Hours | |
Mon: | 10:00 am to 6:00 pm |
Tue: | 10:00 am to 6:00 pm |
Wed: | 10:00 am to 6:00 pm |
Thu: | 10:00 am to 6:00 pm |
Fri: | 10:00 am to 6:00 pm |
Sat: | 10:00 am to 4:00 pm |
Sun: | CLOSED |
Copyright © 2012-2025 Woodville Auto Finance. Developed by Coderisland LLC.
